Print
Email Article
Favorite Font
Size:
| Serial Number | Stock code | Names of Companies |
| 1 | 8102 | Shanghai Fudan Microelectronics Co. Ltd |
| 2 | 8095 | Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co. Ltd |
| 3 | 8069 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd |
| 4 | 8135 | Chengdu Top Sci-Tech Co. Ltd * |
| 5 | 8045 | Jiangsu Nandasoft Co. Ltd |
| 6 | 8049 | Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Co. Ltd |
| 7 | 8188 | Mudan Automobile Shares Co. Ltd |
| 8 | 8157 | Capinfo Co. Ltd |
| 9 | 8197 | Northeast Tiger Pharmaceutical Co. Ltd |
| 10 | 8106 | Zheda Lande Scitech Co. Ltd |
| 11 | 8189 | Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co. Ltd |
| 12 | 8208 | Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd |
| 13 | 8067 | Changchun Da Xing Pharmaceutical Co. Ltd |
| 14 | 8205 | Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Co. Ltd |
| 15 | 8231 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd |
| 16 | 8196 | Launch Tech Co. Ltd |
| 17 | 8099 | Zhengzhou Gas Co. Ltd |
| 18 | 8211 | Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd |
| 19 | 8235 | CCID Co.nsulting Co. Ltd |
| 20 | 8236 | Powerleader Science & Technology Co. Ltd |
| 21 | 8230 | Shenzhen Dongjiang Environmental Co. Ltd |
| 22 | 8259 | Yantai North Andre Juice Co. Ltd |
| 23 | 8258 | Shaanxi Northwest New Technology Industry Co. Ltd |
| 24 | 8285 | Shenzhen EVOC Intelligent Technology Co. Ltd |
| 25 | 8227 | Xi'an Haitian Antenna Technologies Co. Ltd |
| 26 | 8243 | Nanjing Dahe Outdoor Media Co. Ltd |
| 27 | 8249 | Ningbo Yidong Electronic Co. Ltd |
| 28 | 8277 | Wumart Stores, Inc |
| 29 | 8290 | Tianjin Tianlian Public Utilities Co. Ltd |
| 30 | 8273 | Zhejiang Prospect Co. Ltd |
| 31 | 8199 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd |
| 32 | 8261 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd |
| 33 | 8286 | Shanxi Changcheng Microlight Equipment Co. Ltd |
| 34 | 8287 | Nanjing Sample Technology Co. Ltd |
| 35 | 8115 | Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co. Ltd |
| 36 | 8301 | Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Co.rp Ltd |
| 37 | 8253 | Sanmenxia Tianyuan Aluminum Co. Ltd |
| 38 | *Junma | Junma Tyre Cord Co. Ltd |
| 39 | 8251 | Shanghai Donghua Petrochemical Co. Ltd |
| 39 | 8251 | Shanghai Donghua Petrochemical Co. Ltd |
| 40 | 8329 | Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Co. Ltd |
| 41 | 8058 | Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co. Ltd |
| 42 | 8217 | CMA Logistics Co. Ltd |
| 43 | 8247 | Biosino Bio-technology and Science InCo.rporation |
| 44 | 8280 | Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co. Ltd |
| 45 | 8331 | Zhejiang Shibao Co. Ltd |
| 46 | 8245 | Beijing Jingkelong Co. Ltd |
| 47 | 8241 | Anhui Tiands Oil Pipes Co. Ltd |
; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">Notes: 1,means the company listed in Singapore
; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">2,The update is of Dec. 31th, 2006